Per maggiori informazioni sui contenuti dei singoli insegnamenti, consultare la sezione del sito dedicata alla "Guida dello Studente - Laurea Triennale N46"
| Scorri in fondo per vedere i docenti dei relativi insegnamenti |
| I ANNO | |
| I SEMESTRE | II SEMESTRE |
|
Lingua inglese
|
|
| II ANNO | |
| I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| III ANNO | |
| I SEMESTRE | II SEMESTRE |
|
A scelta 6 CFU (*) |
|
|
A scelta 9 CFU (*) |
|
| (*) Tabella degli insegnamenti a scelta | |
| Insegnamenti | CFU |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 9 | |
| Tabella dei canali e dei docenti | ||
| Insegnamenti | Docente | Canale |
| Analisi matematica I | Quaremba Giuseppe | FG1 (A-DIL) |
| Paoli Gloria | FG2 (DIM-NES) | |
| Leone Chiara | FG3 (NET-Z) | |
| Radice Teresa |
SG1(A-I) |
|
| Colombo Giulio |
SG2(J-Z) |
|
| Fisica generale I | Pisanti Ofelia | FG1 (A-DIL) |
| Valore Laura | FG2 (DIM-NES) | |
| Testa Italo | FG3 (NET-Z) | |
| Parlato Loredana | SG1(A-I) | |
| Allocca Annalisa | SG2(J-Z) | |
| Fondamenti di informatica | De Simone Luigi | FG1 (A-DIL) |
| Amalfitano Domenico | FG2 (DIM-NES) | |
| Aceto Giuseppe | FG3 (NET-Z) | |
| Della Corte Raffaele | SG1(A-I) | |
| Persico Valerio | SG2(J-Z) | |
| Analisi matematica II | Giannetti Flavia | FG1 (A-DIL) |
| Pozzetta Marco | FG2 (DIM-NES) | |
| Leone Chiara | FG3 (NET-Z) | |
| Zecca Gabriella | SG1(A-I) | |
| Cardone Giuseppe | SG2(J-Z) | |
| Fisica generale II | Massarotti Davide | FG1 (A-DIL) |
| Stornaiuolo Daniela | FG2 (DIM-NES) | |
| Piedipalumbo Ester | FG3 (NET-Z) | |
| Parlato Loredana | SG1(A-I) | |
| Rossi Elvira | SG2(J-Z) | |
| Geometria e algebra | D'Andrea Francesco | FG1 (A-DIL) |
| Polizzi Francesco | FG2 (DIM-NES) | |
| Diana Imperatore | FG3 (NET-Z) | |
| Ilardi Giovanna | SG1(A-I) | |
| Ilardi Giovanna | SG2(J-Z) | |
| Calcolatori elettronici | Casola Valentina | FG1 (A-DIL) |
|
Canonico Roberto |
FG2 (DIM-NES) | |
| FG3 (NET-Z) | ||
| Cilardo Alessandro | SG1(A-I) | |
| Barone Salvatore | SG2(J-Z) | |
| Metodi matematici per l'ingegneria | Stroffolini Bianca | FG1 (A-BUL) |
| Greco Luigi | FG2 (BUM-DOT) | |
| D'Auria Nunzia Antonietta | FG3 (DOU-MAM) | |
| Di Plinio Francesco | FG4 (MAN-RIC) | |
| Greco Luigi | FG5 (RID-Z) | |
| De Maio Umberto | SG1 (A-FIL) | |
| De Maio Umberto | SG2 (FIM-Z) | |
| Teoria dei segnali | Lops Marco | FG1 (A-BUL) |
| Poggi Giovanni | FG2 (BUM-DOT) | |
| Tanda Mario | FG3 (DOU-MAM) | |
| Gelli Giacinto | FG4 (MAN-RIC) | |
| Tulino Maria Antonia | FG5 (RID-Z) | |
| Poggi Giovanni | SG1 (A-FIL) | |
| SG2 (FIM-Z) | ||
| Fondamenti di circuiti | Albanese Raffaele | FG1 (A-BUL) |
| Forestiere Carlo | FG2 (BUM-DOT) | |
| Visone Ciro | FG3 (DOU-MAM) | |
| Rubinacci Guglielmo | FG4 (MAN-RIC) | |
| Forestiere Carlo | FG5 (RID-Z) | |
| Perna Salvatore | SG1 (A-FIL) | |
| Verolino Luigi | SG2 (FIM-Z) | |
| Teoria dei sistemi | Lippiello Vincenzo | FG1 (A-I) |
| Manfredi Sabato | FG2 (J-Z) | |
| Mattei Massimiliano | SG1 (A-FIL) | |
| Ruggiero Fabio | SG2 (FIM-Z) | |
| Programmazione | Amalfitano Domenico | FG1 (A-I) |
| Vittorini Valeria | FG2 (J-Z) | |
| Maresca Paolo | SG1(A-I) | |
| Amato Flora | SG2(J-Z) | |
| Elettronica I | Strollo Antonio | FG1 (A-DIP) |
| Fienga Francesco | FG2 (DIQ-NIS) | |
| FG3 (NIT-Z) | ||
| Della Corte Francesco Giuseppe | SG1 (A-FIL) | |
| Catalano Antonio Pio | SG2 (FIM-Z) | |
| Basi di dati | Moscato Vincenzo | FG1 (A-I) |
| Rinaldi Antonio Maria | FG1 (J-Z) | |
| Chianese Angelo | SG | |
| Fondamenti di misure | De Benedetto Egidio | FG1 (A-I) |
| Liccardo Annalisa | FG2 (J-Z) | |
| Cesaro Umberto | SG | |
| Ulteriori conoscenze: Laboratorio di misure | De Benedetto Egidio | FG1 (A-I) |
| Liccardo Annalisa | FG1 (J-Z) | |
| Non prevista didattica frontale | SG | |
| Sistemi operativi | Cotroneo Domenico | FG1 (A-I) |
| Cinque Marcello | FG2 (J-Z) | |
| Natella Roberto | SG | |
| Reti di calcolatori | Canonico Roberto | FG1 (A-I) |
| Pescapè Antonio | FG2 (J-Z) | |
| Avallone Stefano | SG | |
| Ingegneria del software | Fasolino Annarita | FG1 (A-I) |
| Guerriero Antonio | FG2 (J-Z) | |
| Pietrantuono Roberto | SG | |
| Controlli automatici | Santini Stefania | FG1 (A-Z) |
| Villani Luigi | SG | |
| Elementi di intelligenza artificiale | Marrone Stefano | FG |
| Sperlì Giancarlo | SG | |
| Sistemi multimediali | Russo Cristiano | FG |
| Advanced computer programming | De Simone Luigi | FG |
| Della Corte Raffaele | SG | |
| Campi elettromagnetici | Di Martino Gerardo | FG |
| Tecnologie informatiche per l'automazione industriale | Manfredi Sabato | FG |








