Per maggiori informazioni sui contenuti dei singoli insegnamenti, consultare la sezione del sito dedicata alla "Guida dello Studente - Laurea Triennale N46"
Anno |
Semestre |
Insegnamento |
Docente |
Canale |
|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Analisi Matematica I | Gabriella Zecca | FG1 (A-COR) |
| Nunzia Gavitone | FG2 (COS-IMO) | |||
| Gioconda Moscariello | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Flavia Giannetti | FG4 (PIT-Z) | |||
| Teresa Radice | SG1 (A-DAL) | |||
| Speranza Toscano | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Stefano Almi | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 1 | Fisica generale I | Laura Valore | FG1 (A-COR) |
| Laura Valore | FG2 (COS-IMO) | |||
| Italo Testa | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Domenico Montemurro | FG4 (PIT-Z) | |||
| Carmine Antonio Perroni | SG1(A-DAL) | |||
| Annalisa Allocca | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Loredana Parlato | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 1 | Fondamenti di informatica | Domenico Amalfitano | FG1 (A-COR) |
| Giuseppe Aceto | FG2 (COS-IMO) | |||
| Valeria Vittorini | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Elio Masciari | FG4 (PIT-Z) | |||
| Angelo Chianese | SG1 (A-DAL) | |||
| Valerio Persico | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Alessio Botta | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 2 | Analisi matematica II | Gabriella Zecca | FG1 (A-COR) |
| Nunzia Gavitone | FG2 (COS-IMO) | |||
| Anna Verde | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Flavia Giannetti | FG4 (PIT-Z) | |||
| da definire | SG1 (A-DAL) | |||
| da definire | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Umberto De Maio | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 2 | Geometria e algebra | Alessandro Zampini | FG1 (A-COR) |
| Giorgio Donati | FG2 (COS-IMO) | |||
| Diana Imperatore | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Niels Kowalzig | FG4 (PIT-Z) | |||
| Giovanna Ilardi | SG1 (A-DAL) | |||
| Giovanna Ilardi | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Adriana Ciampella | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 2 | Fisica generale II | Davide Massarotti | FG1 (A-COR) |
| Luca Lista | FG2 (COS-IMO) | |||
| Giovanni Piero Pepe | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Massimo Taronna | FG4 (PIT-Z) | |||
| Antonello Andreone | SG1 (A-DAL) | |||
| Elvira Rossi | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Loredana Parlato | SG3 (MIS-Z) | |||
| I | 2 | Calcolatori Elettronici | Valentina Casola | FG1 (A-COR) |
| Roberto Canonico | FG2 (COS-IMO) | |||
| Flora Amato | FG3 (IMP-PIS) | |||
| Alessandra De Benedictis | FG4 (PIT-Z) | |||
| Giancarlo Sperlì | SG1 (A-DAL) | |||
| Alessandro Cilardo | SG2 (DAM-MIR) | |||
| Pasquale Imputato | SG3 (MIS-Z) | |||
| II | 1 | Metodi matematici per l'Ingegneria | Bianca Stroffolini | FG1 (A-BUL) |
| Luigi Greco | FG2 (BUM-DOT) | |||
| Francesco Della Pietra | FG3 (DOU-MAM) | |||
| Bianca Stroffolini | FG4 (MAN-RIC) | |||
| Luigi Greco | FG5 (RID-Z) | |||
| Umberto De Maio | SG1 (A-FIL) | |||
| Nunzia D'Auria | SG2 (FIM-Z) | |||
| II | 1 | Fondamenti di circuiti | Raffaele Albanese | FG1 (A-BUL) |
| Giovanni Miano | FG2 (BUM-DOT) | |||
| Ciro Visone | FG3 (DOU-MAM) | |||
| Guglielmo Rubinacci | FG4 (MAN-RIC) | |||
| Carlo Forestiere | FG5 (RID-Z) | |||
| Salvatore Perna | SG1 (A-FIL) | |||
| Luigi Verolino | SG2 (FIM-Z) | |||
| II | 1 | Teoria dei segnali | Marco Lops | FG1 (A-BUL) |
| Giovanni Poggi | FG2 (BUM-DOT) | |||
| Mario Tanda | FG3 (DOU-MAM) | |||
| Giacinto Gelli | FG4 (MAN-RIC) | |||
| Maria Antonia Tulino | FG5 (RID-Z) | |||
| Luisa Verdoliva | SG1 (A-FIL) | |||
| Antonio De Maio | SG2 (FIM-Z) - C.I.* | |||
| Augusto Aubry | SG2 (FIM-Z) - C.I.* | |||
| II | 2 | Teoria dei sistemi | Vincenzo Lippiello | FG1 (A-I) |
| Sabato Manfredi | FG2 (J-Z) | |||
| Massimiliano Mattei | SG1 (A-FIL) | |||
| Fabio Ruggiero | SG2 (FIM-Z) | |||
| II | 2 | Programmazione | Michele Ceccarelli | FG1 (A-I) |
| Valeria Vittorini | FG2 (J-Z) | |||
| Paolo Maresca | SG | |||
| II | 2 | Elettronica I | Antonio Strollo | FG1 (A-DIP) |
| Giovanni Breglio | FG2 (DIQ-NIS) - C.I.* | |||
| Francesco Fienga | FG2 (DIQ-NIS) - C.I.* | |||
| Luca Maresca | FG3 (NIT-Z) | |||
| Francesco Della Corte | SG1 (A-FIL) | |||
| Francesco Della Corte | SG2 (FIM-Z) | |||
| III | 1 | Basi di dati | Vincenzo Moscato | FG1 (A-I) |
| Antonio Maria Rinaldi | FG1 (J-Z) | |||
| Angelo Chianese | SG | |||
| III | 1 | Fondamenti di Misure | Egidio De Benedetto | FG1 (A-I) |
| Annalisa Liccardo | FG2 (J-Z) | |||
| Umberto Cesaro | SG | |||
| III | 1 | Sistemi operativi | Domenico Cotroneo | FG1 (A-I) |
| Marcello Cinque | FG2 (J-Z) | |||
| Roberto Natella | SG | |||
| III | 1 | Reti di calcolatori I | Roberto Canonico | FG1 (A-I) |
| Antonio Pescapè | FG2 (J-Z) | |||
| Stefano Avallone | SG | |||
| III | 2 | Ingegneria del software | Roberto Pietrantuono | FG1 (A-I) |
| Stefano Russo | FG2 (J-Z) | |||
| Anna Rita Fasolino | SG | |||
| III | 2 | Controlli automatici | Stefania Santini | FG1 (A-I) |
| Stefania Santini | FG2 (J-Z) | |||
| Luigi Villani | SG | |||
| III | 2 | Intelligenza artificiale | Flora Amato | FG |
| Filippo Neri | SG | |||
| III | 2 | Sistemi multimediali | Antonio M. Rinaldi | FG |
| III | 2 | Campi Elettromagnetici | Gerardo Di Martino | FG |
| III | 2 | Elaborazione di Segnali Multimediali | Luisa Verdoliva | FG - C.I.* |
| Davide Cozzolino | FG - C.I.* | |||
| III | 2 | Progetto e sviluppo di sistemi in tempo reale | Marcello Cinque | FG |
| III | 2 | Tecnologie Informatiche per l'Automazione Industriale | Gianmaria De Tommasi | FG |
C.I.* = Corso Integrato








